assevasioncomtoise
Vacances en avril de Fabrice et ses potes en planche à voile.
| En route, c'est parti pour une bonne virée ! |
Commentaires textes : Écrire
calendrier des vacances scolaires
|
|
ZONE A
|
ZONE B
|
ZONE C
|
|
Hiver
|
Samedi 7 février 2009 |
Samedi 21 février 2009 |
Samedi 14 février 2009 |
|
Printemps
|
Samedi 4 avril 2009 |
Samedi 18 avril 2009 |
Samedi 11 avril 2009 |
|
Vacances d’été
|
Jeudi 2 juillet 2009
|
||
|
Toussaint
|
Samedi 24 octobre 2009 |
||
|
Noël
|
Samedi 19 décembre 2009 Lundi 5 janvier 2010
|
||
Répartition des zones
Zone A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Besancon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orleans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
Zone C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Commentaires textes : Écrire
CALENDRIER SECOND SEMESTRE 2009
| JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||
| 1 | M | 1 | S | Yves | 1 | M | Gilles | 1 | J | Thér. de l' | 1 | D | TOUSSAINT | 1 | M | Florence | |
| 2 | J | 2 | D | Cuinet | 2 | M | Ingrid | 2 | V | Léger | 2 | L | Défunt | 2 | M | Viviane | |
| 3 | V | 3 | L | 3 | J | Grégoire | 3 | S | Gérard | 3 | M | Hubert | 3 | J | Xavier | ||
| 4 | S | 4 | M | 4 | V | Rosalie | 4 | D | Fr. d'Assi | 4 | M | Charles | 4 | V | Barbara | ||
| 5 | D | 5 | M | 5 | S | Raïssa | 5 | L | Fleur | 5 | J | Sylvie | 5 | S | Gérald | ||
| 6 | L | 6 | J | 6 | D | Bertrand | 6 | M | Bruno | 6 | V | Bertille | 6 | D | Nicolas | ||
| 7 | M | Christian l | 7 | V | 7 | L | Reine | 7 | M | Serge | 7 | S | Carine | 7 | L | Ambroise | |
| 8 | M | Mareschal | 8 | S | 8 | M | Nativité N. | 8 | J | Pélagie | 8 | D | Geoffroy | 8 | M | IConcept. | |
| 9 | J | 9 | D | Amour | 9 | M | Alain | 9 | V | Denis | 9 | L | Théodore | 9 | M | Pierre Four | |
| 10 | V | 10 | L | Bruno | 10 | J | Inès | 10 | S | Ghislain | 10 | M | Léon | 10 | J | Romaric | |
| 11 | S | 11 | M | Mourot | 11 | V | Adelphe | 11 | D | Firmin | 11 | M | ARMISTICE | 11 | V | Daniel | |
| 12 | D | 12 | M | 12 | S | Apollinaire | 12 | L | Wilfried | 12 | J | Christian | 12 | S | Jean. Fr.- | ||
| 13 | L | 13 | J | 13 | D | Aimé | 13 | M | Géraud | 13 | V | Brice | 13 | D | Lucie | ||
| 14 | M | 14 | V | 14 | L | La Ste Cro | 14 | M | Juste | 14 | S | Sidoine | 14 | L | Odile | ||
| 15 | M | 15 | S | ASSOMPTION | 15 | M | Roland | 15 | J | Thér. d'Avila | 15 | D | Albert | 15 | M | Ninon | |
| 16 | J | 16 | D | 16 | M | Edith | 16 | V | Edwige | 16 | L | Marguerite | 16 | M | Alice | ||
| 17 | V | 17 | L | Denis | 17 | J | Renaud | 17 | S | Baudoin | 17 | M | Elisabeth | 17 | J | Gaël | |
| 18 | S | 18 | M | Marion | 18 | V | Nadège | 18 | D | Luc | 18 | M | Aude | 18 | V | Gatien | |
| 19 | D | 19 | M | 19 | S | Emilie | 19 | L | René | 19 | J | Tanguy | 19 | S | Urbain | ||
| 20 | L | Marina | 20 | J | 20 | D | Davy | 20 | M | Adeline | 20 | V | Edmond | 20 | D | Abraham | |
| 21 | M | Denis | 21 | V | 21 | L | Matthieu | 21 | M | Céline | 21 | S | Prés. Marie | 21 | L | Pierre C. | |
| 22 | M | Juif | 22 | S | 22 | M | Maurice | 22 | J | Elodie | 22 | D | Cécile | 22 | M | HIVER | |
| 23 | J | 23 | D | 23 | M | AUTOMNE | 23 | V | Jean de C. | 23 | L | Christ Roi | 23 | M | Armand | ||
| 24 | V | 24 | L | Barthélemy | 24 | J | Thècle | 24 | S | Florentin | 24 | M | Flora | 24 | J | Adèle | |
| 25 | S | Jacques | 25 | M | Pierrot | 25 | V | Hermann | 25 | D | 25 | M | 25 | V | |||
| 26 | D | 26 | M | Masson | 26 | S | 26 | L | 26 | J | 26 | S | |||||
| 27 | L | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | D | ||||||
| 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | M | 28 | S | 28 | L | ||||||
| 29 | M | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | D | 29 | M | ||||||
| 30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | L | 30 | M | ||||||
| 31 | V | 31 | L | 31 | S | 31 | J |
Commentaires textes : Écrire
CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2009
| Janvier | Février | Mars | Avril | mai | Juin | ||||||||||||
| 1 | J | JOUR de | 1 | D | Ella | 1 | D | Aubin | 1 | M | Hugues | 1 | V | fête du tra | 1 | L | Justin |
| 2 | V | Basile | 2 | L | Présentation | 2 | L | Charles le B | 2 | J | Sandrine | 2 | S | Boris | 2 | M | Blandine |
| 3 | S | Geneviève | 3 | M | Blaise | 3 | M | Guénolé | 3 | V | Richard | 3 | D | Phil., Jacq . | 3 | M | Kévin |
| 4 | D | Odilon | 4 | M | Véronique | 4 | M | Casimir | 4 | S | Isidore | 4 | L | Sylvain | 4 | J | Clotilde |
| 5 | L | Edouard | 5 | J | Agathe | 5 | J | Olive | 5 | D | Irène | 5 | M | Judith | 5 | V | Igor |
| 6 | M | Epiphanie | 6 | V | Gaston | 6 | V | Colette | 6 | L | Marcellin | 6 | M | Prudence | 6 | S | Norbert |
| 7 | M | Raymond | 7 | S | Eugénie | 7 | S | Félicité | 7 | M | J.-B. de la | 7 | J | Gisèle | 7 | D | Gilbert |
| 8 | J | Lucien | 8 | D | Jacqueline | 8 | D | Jean de Die | 8 | M | Julie | 8 | V | VICTOIRE 4 | 8 | L | Médard |
| 9 | V | Alix | 9 | L | Appoline | 9 | L | Françoise | 9 | J | Gauthier | 9 | S | Pacôme | 9 | M | Diane |
| 10 | S | Guillaume | 10 | M | Arnaud | 10 | M | Vivien | 10 | V | Fulbert | 10 | D | Solange | 10 | M | Landry |
| 11 | D | Paulin | 11 | M | N.-D. Lour | 11 | M | Rosine | 11 | S | Stanislas | 11 | L | 11 | J | Barnabé | |
| 12 | L | Tatiana | 12 | J | Félix | 12 | J | Justine | 12 | D | Jules | 12 | M | Jean.-d'Arc | 12 | V | Guy |
| 13 | M | Yvette | 13 | V | Béatrice | 13 | V | Rodrigue | 13 | L | Ida | 13 | M | Rolande | 13 | S | Antoine |
| 14 | M | Nina | 14 | S | Valentin | 14 | S | Mathilde | 14 | M | Maxime | 14 | J | 14 | D | Elisée | |
| 15 | J | Rémi | 15 | D | Claude | 15 | D | Louise | 15 | M | Paterne | 15 | V | Florent | 15 | L | F d Pères |
| 16 | V | Marcel | 16 | L | Julienne | 16 | L | Rameaux | 16 | J | Benoît-J. | 16 | S | Gauthey | 16 | M | J.-Fr Régis |
| 17 | S | Roseline | 17 | M | Alexis | 17 | M | Patrice | 17 | V | Anicet | 17 | D | 17 | M | Hervé | |
| 18 | D | Prisca | 18 | M | Bernadette | 18 | M | Cyrille | 18 | S | Parfait | 18 | L | 18 | J | Léonce | |
| 19 | L | Marius | 19 | J | Gabin | 19 | J | Joseph | 19 | D | Emma | 19 | M | 19 | V | Romuald | |
| 20 | M | Sébastien | 20 | V | Aimée | 20 | V | PRINTEMPS | 20 | L | Odette | 20 | M | 20 | S | Silvère | |
| 21 | M | Agnès | 21 | S | P. Damien | 21 | S | Vendredi St | 21 | M | Anselme | 21 | J | Fabrice | 21 | D | ETE |
| 22 | J | Vincent | 22 | D | Isabelle | 22 | D | Léa | 22 | M | 22 | V | Perrin | 22 | L | Alban | |
| 23 | V | Barnard | 23 | L | Lazare | 23 | L | Victorien | 23 | J | Fabrice | 23 | S | 23 | M | Audrey | |
| 24 | S | Fr. de Sale | 24 | M | Modeste | 24 | M | Cath. de Su | 24 | V | Perrin | 24 | 24 | M | Jean-Bapt | ||
| 25 | D | Conv. S. P | 25 | M | Roméo | 25 | M | Annonciation | 25 | S | 25 | L | 25 | J | Prosper | ||
| 26 | L | Paul | 26 | J | Nestor | 26 | J | Larissa | 26 | D | 26 | M | Bérenger | 26 | V | Anthelme | |
| 27 | M | Angèle | 27 | V | Honorine | 27 | V | Habib | 27 | L | 27 | M | Augustin | 27 | S | ||
| 28 | M | Th. d'Aquin | 28 | S | Romain | 28 | S | Gontran | 28 | M | Pascal | 28 | J | Germain | 28 | D | Hubert |
| 29 | J | Gildas | 29 | D | Gwladys | 29 | M | Oudot | 29 | V | Aymar | 29 | L | Marguet | |||
| 30 | V | Martine | 30 | L | Amédée | 30 | J | 30 | S | Ferdinand | 30 | M | |||||
| 31 | S | Marcelle | 31 | M | Benjamin | 31 | D | Pentecôte | |||||||||
Commentaires textes : Écrire








Lire les commentaires textes
en accord avec la famille Marguet, nous partirons en vacances du mardi 7 juillet au vendredi 17 juillet( famille Marguet du 28 juin au 5 juillet)