assevasioncomtoise
Bruno
Le 20/02/2012
Voici la carte de remerciement de la famille, adressée à l'association pour votre soutien lors de cet évènement tragique.
Commentaires textes : Écrire
Invitation
Le 19/05/2011
Mardi 24 mai, à 20h30 au batiment de la Cuma.
Réflexion sur un éventuel renouvellement du camping-car : occasion visible sur le bon coin, garage de Levier.
Chacun est invité à donner son avis.
Commentaires textes : Écrire
calendrier de juillet à septembre 2011
Le 07/01/2011
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||
| 1 | V | 1 | L |
OUDOT |
1 | J | 1 | S | Thér. de l'E. | 1 | M | 1 | J | Florence | |||
| 2 | S | 2 | M | 2 | V | 2 | D | Léger | 2 | M | 2 | V | Viviane | ||||
| 3 | D | Famille | 3 | M | 3 | S | 3 | L | Gérard | 3 | J | Hubert | 3 | S | Fr.-Xavier | ||
| 4 | L | Hubert | 4 | J |
|
4 | D | 4 | M | Fr. d'Assise | 4 | V | Charles | 4 | D | Barbara | |
| 5 | M | MARGUET | 5 | V | 5 | L | 5 | M | Fleur | 5 | S | Sylvie | 5 | L | Gérald | ||
| 6 | M | 6 | S | 6 | M | Bertrand | 6 | J | Bruno | 6 | D | Bertille | 6 | M | Nicolas | ||
| 7 | J | 7 | D | 7 | M | Reine | 7 | V | Serge | 7 | L | Carine | 7 | M | Ambroise | ||
| 8 | V | 8 | L | option | 8 | J | Nativité N.-D. | 8 | S | Pélagie | 8 | M | Geoffroy | 8 | J | Im. Concept. | |
| 9 | S | 9 | M | CUINET | 9 | V | Alain | 9 | D | Denis | 9 | M | Théodore | 9 | V | Pierre | |
| 10 | D | 10 | M | Yves | 10 | S | Inès | 10 | L | Ghislain | 10 | J | Léon | 10 | S | Romaric | |
| 11 | L | 11 | J | 11 | D | Adelphe | 11 | M | Firmin | 11 | V | ARMISTICE | 11 | D | Daniel | ||
| 12 | M | 12 | V | 12 | L | Apollinaire | 12 | M | Wilfried | 12 | S | Christian | 12 | L | Jean. Fr.-Ch. | ||
| 13 | M | Famille | 13 | S | 13 | M | Aimé | 13 | J | Géraud | 13 | D | Brice | 13 | M | Lucie | |
| 14 | J | Florent | 14 | D | Evrard | 14 | M | La Ste Croix | 14 | V | Juste | 14 | L | Sidoine | 14 | M | Odile |
| 15 | V | GAUTHEY | 15 | L | 15 | J | Roland | 15 | S | Thér. d'Avila | 15 | M | Albert | 15 | J | Ninon | |
| 16 | S | 16 | M | Famille | 16 | V | Edith | 16 | D | Edwige | 16 | M | Marguerite | 16 | V | Alice | |
| 17 | D | 17 | M | Jean Yves | 17 | S | Renaud | 17 | L | Baudoin | 17 | J | Elisabeth | 17 | S | Gaël | |
| 18 | L | 18 | J | MENETTRIER | 18 | D | Nadège | 18 | M | Luc | 18 | V | Aude | 18 | D | Gatien | |
| 19 | M | 19 | V | 19 | L | Emilie | 19 | M | René | 19 | S | Tanguy | 19 | L | Urbain | ||
| 20 | M |
|
20 | S | 20 | M | Davy | 20 | J | Adeline | 20 | D | Edmond | 20 | M | Abraham | |
| 21 | J | 21 | D | 21 | M | Matthieu | 21 | V | 21 | L | Prés. Marie | 21 | M | HIVER | |||
| 22 | V | Marie Brigitte | 22 | L | 22 | J | Maurice | 22 | S | Denis Marion | 22 | M | Cécile | 22 | J | FR-Xaviere | |
| 23 | S | 23 | M | 23 | V | AUTOMNE | 23 | D | ( peut-être) | 23 | M | Christ Roi | 23 | V | Armand | ||
| 24 | D | 24 | M | 24 | S | Thècle | 24 | L | 24 | J | Flora | 24 | S | Adèle | |||
| 25 | L | 25 | J | 25 | D | 25 | M | 25 | V | Cath. L. | 25 | D | NOËL | ||||
| 26 | M | 26 | V | Pierrot | 26 | L | 26 | M | 26 | S | Delphine | 26 | L | Etienne | |||
| 27 | M | 27 | S | MASSON | 27 | M | 27 | J | 27 | D | Séverin | 27 | M | Jean | |||
| 28 | J | 28 | D | 28 | M | 28 | V | 28 | L | Jacq. | 28 | M | Innocents | ||||
| 29 | V | 29 | L | 29 | J | 29 | S | Famille | 29 | M | Saturnin | 29 | J | David | |||
| 30 | S | Famille | 30 | M | 30 | V | Jérôme | 30 | D | Fabrice | 30 | M | Avent | 30 | V | Roger | |
| 31 | D | Pascal | 31 | M | 31 | L | PERRIN | 31 | S | Sylvestre | |||||||
Commentaires textes : Écrire
Calendrier de janvier à juin 2011
Le 07/01/2011
| Janvier | Février | Mars | Avril | mai | Juin | ||||||||||||
| 1 | S | JOUR del'AN | 1 | M | Ella | 1 | M | Aubin | 1 | V | Hugues | 1 | D | BERTIN | 1 | M | |
| 2 | D | Basile | 2 | M | Présentation | 2 | M | Charles le B. | 2 | S | Sandrine | 2 | L | 2 | J | Famille | |
| 3 | L | Geneviève | 3 | J | Blaise | 3 | J | Guénolé | 3 | D | Richard | 3 | M | Phil., Jacq. | 3 | V | Denis |
| 4 | M | Odilon | 4 | V | Véronique | 4 | V | Casimir | 4 | L | Isidore | 4 | M | Sylvain | 4 | S | JUIF |
| 5 | M | Edouard | 5 | S | Agathe | 5 | S | Olive | 5 | M | Irène | 5 | J | Judith | 5 | D | |
| 6 | J | Epiphanie | 6 | D | Gaston | 6 | D | Colette | 6 | M | Marcellin | 6 | V | Prudence | 6 | L | |
| 7 | V | Raymond | 7 | L | Eugénie | 7 | L | Félicité | 7 | J | J.-B. de la S. | 7 | S | Gisèle | 7 | M | Gilbert |
| 8 | S | Lucien | 8 | M | Jacqueline | 8 | M | Jean de Dieu | 8 | V | Julie | 8 | D | VICTOIR 45 | 8 | M | Médard |
| 9 | D | Alix | 9 | M | Appoline | 9 | M | Françoise | 9 | S | Gauthier | 9 | L | 9 | J | Diane | |
| 10 | L | Guillaume | 10 | J | Arnaud | 10 | J | Vivien | 10 | D | Fulbert | 10 | M | Solange | 10 | V | Landry |
| 11 | M | Paulin | 11 | V | N.-D. | 11 | V | Rosine | 11 | L | Stanislas | 11 | M | Estelle | 11 | S | Barnabé |
| 12 | M | Tatiana | 12 | S | Félix | 12 | S | Justine | 12 | M | Jules | 12 | J | Jean.-d'Arc | 12 | D | PENTECOT |
| 13 | J | Yvette | 13 | D | Béatrice | 13 | D | Rodrigue | 13 | M | Ida | 13 | V | Rolande | 13 | L | Antoine |
| 14 | V | Nina | 14 | L | Valentin | 14 | L | Mathilde | 14 | J | Maxime | 14 | S | Matthias | 14 | M | Elisée |
| 15 | S | Rémi | 15 | M | Claude | 15 | M | Louise | 15 | V | Paterne | 15 | D | Denise | 15 | M | Germaine |
| 16 | D | Marcel | 16 | M | Julienne | 16 | M | Rameaux | 16 | S | Benoît-J. | 16 | L | Honoré | 16 | J | J.-Fr. Régis |
| 17 | L | Roseline | 17 | J | Alexis | 17 | J | Patrice | 17 | D | Anicet | 17 | M | Pascal | 17 | V | Hervé |
| 18 | M | Prisca | 18 | V | Bernadette | 18 | V | Cyrille | 18 | L | Parfait | 18 | M | Eric | 18 | S | Léonce |
| 19 | M | Marius | 19 | S | Gabin | 19 | S | Joseph | 19 | M | Emma | 19 | J | Yves | 19 | D | F. des Pères |
| 20 | J | Sébastien | 20 | D | Aimée | 20 | D | PRINTEMPS | 20 | M | Odette | 20 | V | Bernardin | 20 | L | Silvère |
| 21 | V | Agnès | 21 | L | P. Damien | 21 | L | Clémence | 21 | J | 21 | S | Constantin | 21 | M | ETE | |
| 22 | S | Vincent | 22 | M | Isabelle | 22 | M | Léa | 22 | V |
Famille d |
22 | D | Emile | 22 | M | Alban |
| 23 | D | Barnard | 23 | M | Lazare | 23 | M | Victorien | 23 | S | Brunoati o | 23 | L | Didier | 23 | J | Audrey |
| 24 | L | Fr. de Sales | 24 | J | Modeste | 24 | J | Cath. | 24 | D | MOUTOT | 24 | M | Donatien | 24 | V | Jean-Bapt. |
| 25 | M | 25 | V | Roméo | 25 | V | Annonciation | 25 | L | MOURO | 25 | M | Sophie | 25 | S | Prosper | |
| 26 | M | Paul | 26 | S | Nestor | 26 | S | Larissa | 26 | M | 26 | J | Bérenger | 26 | D | Anthelme | |
| 27 | J | Angèle | 27 | D | Honorine | 27 | D | Habib | 27 | M | Zita | 27 | V | Augustin | 27 | L | Fernand |
| 28 | V | Th. d'Aquin | 28 | L | Romain | 28 | L | Gontran | 28 | J | 28 | S | Germain | 28 | M | Irénée | |
| 29 | S | Gildas | 29 | M | Gwladys | 29 | V | Famille | 29 | D | F. des Mères | 29 | M | Pierre, Paul | |||
| 30 | D | Martine | 30 | M | Amédée | 30 | S | Henry | 30 | L | Ferdinand | 30 | J | Martial | |||
| 31 | L | Marcelle | 31 | J | Benjamin | 31 | M | Visitation | |||||||||
Commentaires textes : Écrire
vacances scolaires en France
Le 07/01/2011
| ZONE A | ZONE B | ZONE C | |
| Noël | Lundi 3 janvier 2011 | ||
| Hiver | Samedi 26 février 2011 Lundi 14 mars 2011 |
Samedi 19 février 2011 Lundi 7 mars 2011 |
Samedi 12 février 2011 Lundi 28 février 2011 |
| Printemps | Samedi 23 avril 2011 Lundi 9 mai 2011 |
Samedi 16 avril 2011 Lundi 2 mai 2011 |
Samedi 9 avril 2011 Lundi 26 avril 2011 |
| Vacances d’été | Samedi 2 juillet 2011 Lundi 5 Septembre 2011 |
||
| Toussaint | Samedi 22 octobre 2011 Jeudi 3 novembre 2011 |
||
| Noël | Samedi 17 décembre 2011 | ||
Commentaires textes : Écrire
